


すでに完売済みのBaan Thai Village、Baan Thai Village 2の完売を受けて、ホアヒンの西の丘の上に Baan Thai
Village 2 ZONE 3の開発が進められています。メジャーなゴルフコースへもアクセスがよいほか、ホアヒン中心部へも車で数分というロケーションにありながら、リーズナブルな価格を提供しており、すでに半分以上が契約済みとなっています。プロジェクトは24時間警備を提供しており、敷地は400平米弱から、家のデザインも下記の4タイプから選ぶことができます。
|
Home A1 ![]() ![]() |
3,302,700 Bahtより
|
|
|---|---|---|
Home A ![]() ![]() |
2,727,000 Bahtより
|
|
Home A1S ![]() ![]() |
3,030,000 bahtより
|

| Land No | Land Area | House Type | ||
| A | A1S | A1 | ||
| 1 | Sold | |||
| 2 | 125 Sq. wah | 2,929,000 | 3,232,000 | 3,434,000 |
| 3 | 114 Sq. wah | 2,817,900 | 3,120,900 | 3,302,700 |
| 4 | 125 Sq. wah | 2,929,000 | 3,232,000 | 3,434,000 |
| 5 | 125 Sq. wah | 2,929,000 | 3,232,000 | 3,434,000 |
| 6 | 201 Sq. wah | 3,797,600 | 4,100,600 | 4,252,100 |
| 7 | 125 Sq. wah | 2,929,000 | 3,232,000 | 3,434,000 |
| 8 | 125 Sq. wah | 2,929,000 | 3,232,000 | 3,434,000 |
| 9 | 125 Sq. wah | 2,929,000 | 3,232,000 | 3,434,000 |
| 10 | 105 Sq. wah | 2,727,000 | 3,030,000 | - |
| 11 | 125 Sq. wah | 2,929,000 | 3,232,000 | 3,434,000 |
| 12 | 125 Sq. wah | 2,929,000 | 3,232,000 | 3,434,000 |
| 13 | 125 Sq. wah | 2,929,000 | 3,232,000 | 3,434,000 |
| 14 | 120 Sq. wah | 2,878,500 | 3,181,500 | 3,363,300 |
| 15 | 125 Sq. wah | 2,929,000 | 3,232,000 | 3,434,000 |
| 16 | 125 Sq. wah | 2,929,000 | 3,232,000 | 3,434,000 |
| 17 | 165 Sq. wah | 3,333,000 | 3,636,000 | 3,787,500 |
| 18 | Sold | |||
| 19 | Sold | |||
| 20 | Sold |
ホアヒンの地図、情報を見る(ホアヒンに住みタイ!のページへ)