

| 仕様と価格 | 基本設備 | 共有設備 | |
|---|---|---|---|
| タイプ |
コンドミニアム | ビルトイン家具 | 2つのプール |
| ベッドルーム | 1〜3 | バルコニー | プールバー、ビーチバー |
| 階数 | 7階建 |
給湯設備 | バーベキューエリア |
| 面積 | 56〜123u | フィットネス | |
| 駐車スペース | 有 | キッズルーム | |
| 築年 | 新築 | ゴルフカート | |
| 販売価格 | 366.3万〜1,034.6万バーツ | TVアンテナ | |
| 管理費 | 40バーツ/u/月 | 24時間警備 | |
| 修繕積立金 | 500バーツ/u | ||










ホアヒンの地図、情報を見る(ホアヒンに住みタイ!のページへ)